<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
	<Titolo>Adempimenti art. 1 - comma 32 - Legge 190/2012 Pubblicazione procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</Titolo>
	<Abstract>Pubblicazione legge 190/2012 anno di riferimento 2025</Abstract>
	<DataPubblicazioneDataset>31/07/2026</DataPubblicazioneDataset>
	<EntePubblicatore>TECNOSERVICECAMERE</EntePubblicatore>
	<DataUltimoAggiornamentoDataset>31/07/2026</DataUltimoAggiornamentoDataset>
	<AnnoRiferimento>2025</AnnoRiferimento>
	<Licenza>IODL</Licenza>
</metadata>
<Data>
	<Lotto>
		<CIG>B73D083B76</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>manutenzione ascensori</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>OTIS SERVIZI SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>OTIS SERVIZI SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>OTIS SERVIZI SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01729590032</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>1062025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>31122027</DataFineValidita>
		<Importo>20.770,00 &#8364;</Importo>
		<PagatoNetto>1860</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B6D36EF2C6</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_disinfestazione zanzare - n 8 interventi - Infocamere padova</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>My Pest Control SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>My Pest Control SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>My Pest Control SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>04193810274</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>13052025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>13052025</DataFineValidita>
		<Importo>640</Importo>
		<PagatoNetto>400</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B5C1C8FC87</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Riparazione circolatore guasto  sede Padova</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>CRIVELLARI CLAUDIO</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>CRIVELLARI CLAUDIO</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>CRIVELLARI CLAUDIO</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00301420287</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>21022025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>21022025</DataFineValidita>
		<Importo>1274.45</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B83F8077BE</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Fornitura divise da lavoro sede Roma</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>CAPECE SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>CAPECE SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>CAPECE SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>04118900655</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>15092025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>15092025</DataFineValidita>
		<Importo>113.5</Importo>
		<PagatoNetto>113.5</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B6A8E351EC</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_sostituzione filtri uta C.C.I.A.A. BRINDISI-TARANTO</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>UMBERTO CUPERTINO SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>UMBERTO CUPERTINO SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>UMBERTO CUPERTINO SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01980230740</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>29042025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>29042025</DataFineValidita>
		<Importo>1817</Importo>
		<PagatoNetto>1817</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>rda_71078_C_PUL</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_n. 2 secchi da lt 25 - EUROFIDI</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>PULIVAX Srl</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>PULIVAX Srl</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>PULIVAX Srl</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01967460344</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>16042025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>16042025</DataFineValidita>
		<Importo>37.1</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B919196A70</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_verifica funzionameto CDZ locale server sede di Udine</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>FM INSTALLAZIONI SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>FM INSTALLAZIONI SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>FM INSTALLAZIONI SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>03990590261</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>13112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>13112025</DataFineValidita>
		<Importo>407.5</Importo>
		<PagatoNetto>407.5</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B8FEAC4E4F</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_attivita presidi antincendio</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Fire Pro di Donato Ricci</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Fire Pro di Donato Ricci</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Fire Pro di Donato Ricci</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>03147400737</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>7112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>7112025</DataFineValidita>
		<Importo>500</Importo>
		<PagatoNetto>500</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B8F3AD5EF3</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Cosmopol Servizi Integrati Spa C.C.I.A.A. IRPINIA SANNIO</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Cosmopol Servizi Integrati Spa</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Cosmopol Servizi Integrati Spa</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Cosmopol Servizi Integrati Spa</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>09663121219</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>5112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>5112025</DataFineValidita>
		<Importo>874.65</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B544429A87</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>manutenzione imp. rivelazione incendi sedi di alessandria e asti</Oggetto>
		<OperatoriInvitati>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>09756920964</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>1012025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>7032028</DataFineValidita>
		<Importo>6.510,00 &#8364;</Importo>
		<PagatoNetto>1860</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B5A36EDAC5</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>Supporto redazione DOCFAP riqualificazione Sala Acquavia Taranto c/o CCIAA Brindisi Taranto</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>MAGHENZANI FRANCO</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>MAGHENZANI FRANCO</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>MAGHENZANI FRANCO</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01128660758</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>10022025</DataInizioValidita>
		<Importo>4500</Importo>
		<PagatoNetto>4680</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B66F5A235C</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_sale per depuratori- sede Ifc Roma</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Team Impianti S.r.l.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Team Impianti S.r.l.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Team Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>09330641003</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>9042025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>9042025</DataFineValidita>
		<Importo>91</Importo>
		<PagatoNetto>91</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B93E35C9C2</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_verifiche funzionamento sim C.C.I.A.A. BERGAMO</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>DA.VIS. SICUREZZA di VISENTIN</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>09756920964</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>25112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>25112025</DataFineValidita>
		<Importo>311</Importo>
		<PagatoNetto>311</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B8B495E58E</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_ripristino saracinesca C.C.I.A.A. PALERMO ENNA</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>AUTOMAZIONI LO VERSO S.r.l.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>AUTOMAZIONI LO VERSO S.r.l.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>AUTOMAZIONI LO VERSO S.r.l.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>06718210823</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>20102025</DataInizioValidita>
		<Importo>1594,1</Importo>
		<PagatoNetto>1594.1</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B5770305B6</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Servizio pulizie 1° trimestre 2025  sede di Lugo (RA)</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>LA PERLA SERVICE SRLS</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>LA PERLA SERVICE SRLS</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>LA PERLA SERVICE SRLS</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>02709180398</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>3022025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>3022025</DataFineValidita>
		<Importo>840</Importo>
		<PagatoNetto>840</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B5D1FD62EC</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_smontaggio e lavaggio tende sede Pistoia</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>PULIGEST S.R.L.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>PULIGEST S.R.L.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>PULIGEST S.R.L.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00329300974</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>26022025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>26022025</DataFineValidita>
		<Importo>3241.4</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B7CAFCDF2D</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>Servizio di manutenzione programmata e riparativa apparecchiature 01/11/2025-31/05/2030</Oggetto>
		<DataInizioValidita>1112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>31052030</DataFineValidita>
		<Importo>3992</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B86F3C062D</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_rilevatori di fumo  - IFC PD</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>OPI Organizzazione Prevenzione</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>OPI Organizzazione Prevenzione</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>OPI Organizzazione Prevenzione</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00395650286</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>30092025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>30092025</DataFineValidita>
		<Importo>85.5</Importo>
		<PagatoNetto>85.5</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B78EAB5387</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Attivitą elettriche sede di Biella</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>IRICO &amp; C. SNC</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>IRICO &amp; C. SNC</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>IRICO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01424170023</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>4072025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>7072025</DataFineValidita>
		<Importo>280</Importo>
		<PagatoNetto>280</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B72E68FB05</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_portierato aprile maggio - sede Savona C.C.I.A.A. Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Vigili dell&apos;Ordine srl</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Vigili dell&apos;Ordine srl</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Vigili dell&apos;Ordine srl</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01066360106</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>6062025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>6062025</DataFineValidita>
		<Importo>576</Importo>
		<PagatoNetto>576</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B799AB7291</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>Servizio foto realistiche (render) valorizzazione e restauro sede Treviso c/o CCIAA Treviso Belluno</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Munaretto Manolo</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Munaretto Manolo</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Munaretto Manolo</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>04832490264</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>8072025</DataInizioValidita>
		<Importo>10200</Importo>
		<PagatoNetto>14320.8</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B7E5008B26</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Fornitura materiale manutenzioni sede Palazzo Affari Torino</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>DESTEFANIS S.R.L.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>DESTEFANIS S.R.L.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>DESTEFANIS S.R.L.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>03788610016</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>4082025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>5082025</DataFineValidita>
		<Importo>101.53</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B5A53383E4</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Riparazione aspirapolvere sede Catanzaro</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>PULIVAX Srl</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>PULIVAX Srl</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>PULIVAX Srl</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01967460344</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>13022025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>14022025</DataFineValidita>
		<Importo>113</Importo>
		<PagatoNetto>113</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B9354573C3</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_divise addetti salerno</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>CAPECE SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>CAPECE SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>CAPECE SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>04118900655</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>20112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>20112025</DataFineValidita>
		<Importo>613</Importo>
		<PagatoNetto>544</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B85750D5F3</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_servizio gpg del 3/10/2025 C.C.I.A.A. BOLOGNA</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>SICURITALIA S.P.A.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>SICURITALIA S.P.A.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>SICURITALIA S.P.A.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>07897711003</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>23092025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>23092025</DataFineValidita>
		<Importo>280</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B9277A869C</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_chiudiporta x tagliafuoco INFOCAMERE</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>OPI Organizzazione Prevenzione</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>OPI Organizzazione Prevenzione</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>OPI Organizzazione Prevenzione</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00395650286</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>18112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>18112025</DataFineValidita>
		<Importo>242.5</Importo>
		<PagatoNetto>242.5</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B743D990BD</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>supporto specialistico per le attivitą finalizzate all&apos;esecuzione di analisi degli elementi finiti</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Desam Ingegneria e Ambiente S.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Desam Ingegneria e Ambiente S.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Desam Ingegneria e Ambiente S.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>03371080262</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>16062025</DataInizioValidita>
		<Importo>4000,00</Importo>
		<PagatoNetto>4160</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B88B90963D</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_interventi extra settembre  C.C.I.A.A. DELL&apos;EMILIA</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>ASSISTEC SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>ASSISTEC SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>ASSISTEC SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>02759940360</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>7102025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>7102025</DataFineValidita>
		<Importo>140</Importo>
		<PagatoNetto>140</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>RDA_CORSO</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Corso formazione lavori in quota e DPI III cat. n. 6 addetti</Oggetto>
		<OperatoriInvitati>Centro Formazione e Consulenze</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Centro Formazione e Consulenze</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Centro Formazione e Consulenze</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>06469781212</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>25022025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>25022025</DataFineValidita>
		<Importo>900</Importo>
		<PagatoNetto>900</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B78FC41E6E</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Ripristino condizionamento locale ced sede di Isernia</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>SISTEC IMPIANTI SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>SISTEC IMPIANTI SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>SISTEC IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00887010940</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>8072025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>8072025</DataFineValidita>
		<Importo>144.7</Importo>
		<PagatoNetto>144.7</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B65ECAFEBC</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>Supporto progettazione esecutiva e direzione lavori ristrutturazione sede CCIAA Irpinia Sannio</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Marciano Angelo</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Marciano Angelo</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Marciano Angelo</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>02146300591</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>31032025</DataInizioValidita>
		<Importo>22000</Importo>
		<PagatoNetto>13520</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B93802D074</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Facchino cciaa Milano</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>CARRERA SRL</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>CARRERA SRL</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>CARRERA SRL</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>10213690158</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>20112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>20112025</DataFineValidita>
		<Importo>500</Importo>
		<PagatoNetto>500</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B64F372133</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>	RDA_servizio di manutenzione extra cancelli carrai Terni C.C.I.A.A. DELL&apos;UMBRIA Camera di Comm.Ind.</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>GIGLI &amp; PACIFICI S.R.L.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>GIGLI &amp; PACIFICI S.R.L.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>GIGLI &amp; PACIFICI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00227440559</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>1042025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>1042025</DataFineValidita>
		<Importo>3474</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B9A1643764</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_misurazione locali  Borsa</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>Centrufficio Loreto S.p.A.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>Centrufficio Loreto S.p.A.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>Centrufficio Loreto S.p.A.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00902270966</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>16122025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>16122025</DataFineValidita>
		<Importo>250</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B8B48C4678</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_sostituzione estintore C.C.I.A.A. DELL&apos;UMBRIA</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>TECNO ANTINCENDIO S.R.L.</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>TECNO ANTINCENDIO S.R.L.</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>TECNO ANTINCENDIO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>00495600553</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>20102025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>20102025</DataFineValidita>
		<Importo>73.9</Importo>
		<PagatoNetto>73.9</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B8F2B4DDDA</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_nastro dymo - parcam</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>BI ESSE SPA</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>BI ESSE SPA</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>BI ESSE SPA</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01786630044</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>4112025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>4112025</DataFineValidita>
		<Importo>41.73</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B82A1B6AB3</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>RDA_Ripristino illuminazione bagni sede di Novara</Oggetto>
		<Proc_scelta>Affidamento diretto</Proc_scelta>
		<OperatoriInvitati>IRICO &amp; C. SNC</OperatoriInvitati>
		<OperatoriPresOfferta>IRICO &amp; C. SNC</OperatoriPresOfferta>
		<Aggiudicatario>IRICO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<PartitaIva>01424170023</PartitaIva>
		<DataInizioValidita>8092025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>8092025</DataFineValidita>
		<Importo>276.2</Importo>
		<PagatoNetto>276.2</PagatoNetto>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B4E9DB53E9</CIG>
		<Struttura>Tecnoservicecamere Scpa</Struttura>
		<CFProp>04786421000</CFProp>
		<Oggetto>Servizio di RSPP e ASPP biennio 2025-2026</Oggetto>
		<DataInizioValidita>1012025</DataInizioValidita>
		<DataFineValidita>31122026</DataFineValidita>
		<Importo>4800</Importo>
	</Lotto>
	<Lotto>
		<CIG>B6B72F78CE</CIG>
